пані Ліда

інформація про об'єкти нерухомості

 

1 Чорновола 1\5 17.7/33/6 панель, бойлер, обмін 23 000
2 Богунська 2\2 38.6/74/12.8 цегляний гараж, 1 сот приватизована 70 000
2 Коновальця 2\6 40/85/12.5 інд опалення, житловий стан 75 000
2 Коновальця 9\10 /71.5/12 інд опал., навісні стелі, зробл стіни 60 000
2 Коновальця 6\9 35/54/6.5 панель, ремонт, вмебльована, бойлер 35 000
2 Тудора 4\5 25.5/40.2/6 тел., ремонт, ізол., дозвіл на інд опал 40 000
2 Сахарова 3\3 58/70/12 інд опал, підвал /21/ з вікном на вул. 55 000
2 Франко 3\4 /70/ інд опалення, хороший стан, h=3 м 65 000
2 Франко 2\5 30/46/6.5 потребує ремонту 36 000
2 Л.Курбаса 2\2 41.4/71.4/19 або обмін на 1 + 1 дом.
2 Вагілевича 3\5 30/50/7.5 інд. опалення, паркет, склопакети 55 000
2 Північний бульвар 9\10 /66.5/ ремонт,меблі, є паркомісце 75 000
2 Півд. Бульвар 6\9 35/60.8/9 дозвіл на інд. опалення 50 000
2 Довженко 4\6 /62.3/ з ліфтом, здача - 1 квартал 2011 року 35 000
2 Реміснича 2\2 37.8/58.3/14 інд опалю, металопласт вікна, h=2.9м 45 000
2 Пулюя 5\5 45/6 цегла, ізольовані 32 000
2 Пулюя 5\9 28/45/6 цегла, ремонт, ізольовані 35 000
2 Глібова /Пасічна/ 3\5 38/72/12 інд опалення, цегла, ремонт, меблі 58 000
2 Целевича 3\9 30/52/7 панел,тел.,ізольовані 32 000
2 Целевича 4\10 /64/ котел, "сирець " 42 000
2 Будівельників 2\9 32 /58.7/ панель, паркет, на дві сторони 35 000
2 Симоненко 8\10 /71/10 в зданому будинку біля АТС 7,обмін 35 000
2 Симоненко 9\10 /65/ з документами 33 000
2 Вовчинецька 5\9 28.5/50.2/8 панель, тел. 35 000
2 Хмельницького 4\5 30/48/6 панель,ізольовані, бойлер 30 000
3 Новгородська 5\5 39.2/63.9/7.8 цегла,2 лоджії,(поруч гараж-18.4кв.м) 50 000
3 Коновальця 9\10 /92.7/12 "сирець", котел, в зданому будинку 74 000
3 Коновальця 10\10 /162.7/ "сирець" є опалення, з документами 115000
3 Франко 4\5 40/60/6.5 цегла, газ колонка 47 000
3 Франко 5\5 55/86/11 2 лоджії по 6 кв.м,інд опал,паркомісце дом.
3 Бельведерська 4\5 /72/8 панель, дозвіл на інд опалення 60 000
3 Півд. Бульвар 7\7 /98/+/95/ мансарди з документами по30000
3 Незалежн /центр/ 3\5 45/63/5.5 дозвіл на інд. опалення 50 000
3 Незалежн "Космос" 3\5 /64/ інд опалення, ремонт, вмебльована 75 000
3 Пулюя 2\5 34/50.5/6 цегла, без ремонту 36 000
3 Вовчинецька 7\10 65/11 інд опален.,електрика, плитка в ванній 45 000
3 Симоненко 1\9 45/69/10 цегла, інд опалення, ремонт 50 000
3 Стуса 4\10 /72/12 новобудова, ремонт, вмебльована 68 000
3 Будівельників 5\9 38/63.5/9 панель, паркет 38 000
3 Хоткевича 7\9 42/69/9 панель 36 000
3 Угорницька 7\10 117/28 "сирець" з документами 70 000
3 Карпатської Січі 5\6 106/26 "сирець" з документами 65 000
3 Горбачевського 3\8 40.5/73/9 "сирець" з документами, котел 46 000
3 Республіканська 4\5 /51/ газ колонка, броньовані двері 43 000
3 Б.Хмельницького 7\10 /90/12 поштукат,котел,стяжка,електропровод 54 000
3 Сорохтея 5,6/6 /94/ двохрівн,котел, проводка, заскл бал 45 000
ОСОБНЯКИ, ПIВ-ОСОБНЯКИ.
Микитинці 150 кв.м. на 8 сот., в доброму стані 80 000
Угорники накрита коробка258 кв.м.10 сот розводка води,газ 70 000
Клузів 240 кв.м.закінчений , з ремонтом на 10 сот 180000
р-н спиртзаводу 150 кв.м. на 4.5 сот, ремонт, гараж. 140000
Селянська 3 кімн цегла, /70/ времянка-40 кв.м.,гараж, на 6.7сот дом
Крихівці р-н в.Садової 2поверховий,1 пов житловий, з цоколем, на 9 сот 150000
р-н онкодиспансеру 260 кв.м. з гаражем, 8 сот, ремонт,вмебльов.,техніка 220000
Угринів накритий, поштукатурений /1 пов жилий / на 14 сот 100000
ПРИМІЩЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Галицька /р-н універмагу/ магазин, 24 кв.м. 150000
Галицька /Пасічна/ продуктовий магазин, 85 кв.м.на автобусній зупинці 170000
Незалежності /центр/ магазин, 24 кв.м. 150000
Коновальця нежитлове приміщення (196+78+77) х 2500, торг.
Коновальця р-н дитячої лікарні /10.5 + 25/ кв.м, магазин 65 000
Грушевського 61.4кв.м., весь 1 поверх, дозвіл на добудову 70 000
Франко офісне приміщення, 72 кв.м.1 поверх, інд опалення 160000
Стуса 51 кв.м. комерц призначення, ремонт /під аптеку/ 50 000
Дністровська 45 кв.м.,3 вікна в двір,підвал,можливість добудови 45 000
р-н радіозаводу 1700 кв.м.на 1га 12 сот (в оренді з правом викупу) дом.
ДІЛЯНКИ ПІД ЗАБУДОВУ
в.Надрічна під будівництво багатоквартирного будинку 37 сот х 6000
Черніїв 20 сот, /60х30/, комерційного призначення, /під кафе/ 40 000
Микитинці в.Грицишина, 10 сотих 30 000
Угорники за школою,8.7сот, з фундаментом 30 000
Крихівці (початок) 13.54 сот,під будівництво, по трасi, з будинком 75 000
Крихівці в.Лугова/початок 9 сот. під будівництво, поруч живуть, є газ 25 000
Калуська траса ліва сторона, 10 сот. під будівництво, (або на авто) 25 000